地址:
24159 新北市三重區重新路5段609巷12號4F-3
電話:+886-2-7738-0011
傳真:+886-2-7738-0022
EMAIL:libor@libor.com.tw
桌上型溶氧測試儀 DO500 |
﹥﹥回上頁 |
產品特點
●2014年最新設計,時尚外觀,小巧機身,節省寶貴空間,方便操作。
●易讀取LCD螢幕,帶背光。
●單位:mg/L or %
●一鍵檢視所有設定參數,包含:零點漂移,斜率等。
●150組資料存儲
●10分鐘無操作自動關機
●可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度, 安裝在左右兩邊均可。
產品規格
測量範圍 | : | 0.00 - 20.00 mg/L;0.0 - 200.0% -5.0 - 120.0℃ / 23.0 - 248.0℉ |
解 析 度 | : | 0.01 mg/L;0.1%;0.1℃ / 0.1℉ |
準 確 度 | : | ±1.5% F.S.;±0.3℃ / ±0.5℉ |
溫度補償範圍 | : | 0.0 - 60.0℃:自動 / 手動 |
校 正 | : | 1或2點自動 / 手動校正 (0%零氧或空氣100%飽和氧) |
鹽度補償 | : | 0.0 - 45.0ppt |
大氣壓力補償 | : | 450 - 800mmHg / 0.600 - 1.100 bar |
管道壓力補償 | : | 0.00 - 1.00 Kg |
液位深度補償 | : | 0.0 - 10.0 米 |
記憶功能 | : | 100組數據記憶 |
自動關機 | : | 可選(無動作後10分鐘) |
電 源 | : | AC 100-240V;內建充電鋰電池(1300mAh) |
電 極 | : | Clark / Galvanic |
電極支架 | : | 300mm / ? 6mm |
電極夾具 | : | 145mm - 220mm |
外型尺寸 | : | 150*194*56mm(W*L*H) |
重 量 | : | 1.0 Kg |
適用環境
百分比飽和度 | 測量範圍 | 0.0%~400.0% |
解析度 | 0.1% | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
溶氧度 | 測量範圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
溫度 | 測量範圍 | 補償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
解析度 | 0.1 °C | |
精確度 | ±0.2 °C | |
大氣壓力 | 設置範圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設置分度 | 1 mbar | |
預設值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設置範圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設置分度 | 0.1 g/L | |
預設值 | 0.0 g/L | |
其它 | 螢幕 | 96*78 mm多行液晶背光螢幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 150組數據 | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
附件下載
名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 |
中文規格 | 402K |
﹥﹥回上頁 |