地址:
24159 新北市三重區重新路5段609巷12號4F-3
電話:+886-2-7738-0011
傳真:+886-2-7738-0022
EMAIL:libor@libor.com.tw
攜帶式溶氧測試儀 DO200 |
﹥﹥回上頁 |
產品特點
●全新設計,握持舒適,方便輕盈,簡易操作。
●65*40mm,超大LCD背光顯示幕。
●IP67防塵防水等級,機身浮水設計。
●可選擇溶解氧單位:濃度mg/L,飽和度% 。
●一鍵檢視設定狀態,包含:電極常數,斜率,以及儀錶的各種設定狀態。
●自動溫度補償,鹽度/大氣壓力輸入後自動補償。
●HOLD讀值鎖定功能
●溫度偏移調整
●150組量測數值存儲功能
●兩節1.5V AAA電池,超長電池使用壽命。
●配置CP337操作臺便攜包
產品規格
百分比飽和度 | 測量範圍 | 0.0%~400.0% |
解析度 | 0.1% | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
氧濃度 | 測量範圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精確度 | ±0.2% F.S. | |
溫度 | 測量範圍 | 補償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
解析度 | 0.1 °C | |
精確度 | ±0.2 °C | |
大氣壓力 | 設置範圍 | 600 mbar~1400 mbar |
設置分度 | 1 mbar | |
預設值 | 1013 mbar | |
鹽度 | 設置範圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
設置分度 | 0.1 g/L | |
預設值 | 0.0 g/L | |
電源 | 供電電源 | 2*7 AAA batteries |
電池壽命 | >500 hrs | |
其它 | 螢幕 | 65*40 mm多行液晶背光螢幕 |
保護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 150組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
附件下載
名稱 | 檔案類型 | 檔案大小 |
中文規格 | 447K |
﹥﹥回上頁 |